Q96-WMCZ单相交流功率表(上海自一船用仪表有限公司)
用于测量交流网络有功功率。
测量精度:1.0级;2.0级
耐电压:2kv 50Hz 1分钟
使用环境温度:-25℃~+55℃
外壳防护等级:IP44.
IP56:适用于加装密封罩的Q72.Q96型仪表。
工作耐振动:2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度:≤98%RH
仪表标度尺:白色底黑色刻度;如需设定值可划红线。
可定制负功率。
【产品型号】
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A*B*C) | 开孔尺寸(D*D) | 重量(kg) | 备注 |
Q72-WMC | 90° | 72*72*80 | 68+0.5*68+0.5 | 1.40 |
|
Q96-WMC | 96*96*93 | 92+0.5*92+0.5 | 1.10 |
Q144-WMC | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 | 1.15 |
Q72-WMCZ | 240° | 72*72*80 | 68+0.5*68+0.5 | 1.40 |
Q96-WMZC | 96*96*143 | 92+0.5*92+0.5 | 1.20 |
Q144-WMCZ | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 | 1.25 |
【 测量范围】
仪表串联线路接入方式 | 额定电流 A | 测量上线 | 仪表并联线路接入方式 |
额定电压V |
直接接入 | 经电压互感器接入(次级电压为100V) |
100 | 220 | 380 | 500 | 3k | 10k | 15k | 35k | 110k | 220k | 380k |
| 5 | kW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3 | 20 | 75 | 100 | 250 | 800 | 1.5 | 2.5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 100 | 150 | 300 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 1.5 | 3 | 5 | 7.5 | 40 | 150 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 |
| 30 | 2 | 4 | 7.5 | 10 | 60 | 200 | 300 | 600 | 2 | 4 | 7.5 |
| 40 | 3 | 6 | 10 | 15 | 80 | 300 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 50 | 4 | 7.5 | 12 | 20 | 120 | 400 | 600 | 1.2 | 4 | 8 | 12 |
| 75 | 5 | 10 | 15 | 25 | 150 | 500 | 750 | 1.5 | 5 | 10 | 15 |
| 100 | 7.5 | 15 | 25 | 30 | 200 | 750 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 |
| 150 | 10 | 20 | 30 | 50 | 300 | 1 | 1.5 | 3 | 10 | 20 | 30 |
| 200 | 15 | 30 | 50 | 75 | 400 | 1.5 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
| 300 | 20 | 40 | 75 | 100 | 600 | 2 | 3 | 6 | 20 | 40 | 75 |
| 400 | 30 | 60 | 100 | 150 | 800 | 3 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| 600 | 40 | 80 | 150 | 200 | 1.2 | 4 | 6 | 12 | 40 | 80 | 150 |
| 750 | 60 | 120 | 200 | 300 | 1.5 | 6 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 |
| 800 | 75 | 150 | 250 | 300 | 2 | 705 | 10 | 25 | 80 | 150 | 250 |
| 1k | 100 | 200 | 300 | 500 | 3 | 10 | 15 | 30 | 100 | 200 | 300 |
| 1.5k | 150 | 300 | 500 | 750 | 4 | 15 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 |
| 2k | 200 | 400 | 750 | 1 | 6 | 20 | 30 | 60 | 200 | 400 | 750 |
| 3k | 300 | 600 | 1 | 1.5 | 8 | 30 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| 4k | 400 | 800 | 1.2 | 2 | 12 | 40 | 60 | 120 | 400 | 800 | 1200 |
| 5k | 500 | 1 | 105 | 2.5 | 15 | 50 | 75 | 150 | 500 | 1000 | 1500 |
| 6k | 600 | 1.2 | 2 | 3 | 15 | 60 | 80 | 200 | 600 | 1200 | 2000 |
| 7.5k | 750 | 1.5 | 2.5 | 3 | 20 | 75 | 100 | 250 | 800 | 1500 | 2500 |
| 10k | MW | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 100 | 150 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
注:连接外附分流和表头的定值导线电阻为0.035欧。
可为用户提供测量范围以外的规格。
【以上产品资料由上海自一船用仪表有限公司整理发布】转载请注明出处。
更多链接请点击:上海自动化仪表四厂 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表三厂 上润精密仪表